Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2013 - 30.06.2013) (Temmuz):
| 01.07.2013 - 31.12.2013 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
|---|---|---|
| Brüt Ücret | 1021,50 TL | 877,50 TL |
| SSK Primi İşçi Hissesi | 143,01 TL | 122,85 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 10,22 TL | 8,78 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 868,28 TL | 745,88 TL |
| Gelir Vergisi | 130,24 TL | 111,88 TL |
| Damga Vergisi * | 7,75 TL | 6,66 TL |
| Kesintiler Toplamı | 291,22 TL | 250,17 TL |
| Net Ücret | 730,28 TL | 627,33 TL |
| Asgari Geçim İndirimi (+) | 73,40 TL | 73,40 TL |
| Net Ele Geçen Ücret | 803,68 TL | 700,73 TL |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder